Какова температура на поверхности Меркурия?
						
						
						
						
						
						
                        
							
							
								
									
											 Популярные ответы
Популярные ответы
											
											
										
								 
								
									
											 Похожие ответы
Похожие ответы
											
										
								 
							 
							
							
 Физические характеристики планеты Меркурий
 
| Параметр | Значение | В сравнении с Землей | 
| Средний радиус | 2439,7 ± 1,0 км | 0,3829 (в 2,6 раза меньше) | 
| Сплюснутость | 0,0 |  | 
| Площадь поверхности | 7,4797×107 км2 | 0,147 (в 6,8 раза меньше) | 
| Объем | 6,08272×1010 км2 | 0,056 | 
| Масса | 3,3022×1023 кг | 0,055 (в 18 раз меньше) | 
| Средняя плотность | 5427 кг/м3 | 0,984 | 
| Ускорение свободного падения | 3,7 м/с2 | 0,38 | 
| Скорость убегания | 4,25 км/с | 0,38 (в 2,6 раза меньше) | 
| Сидерический период обращения | 58,646 сут. | 58,81 | 
| Скорость вращения на экваторе | 3,026 м/с | 0,0065 (в 154 раза медленнее) | 
| Наклон оси к эклиптике | 0°02'07" ± 6" | 0,0015 | 
| Альбедо (по Бонду) | 0,068 | 0,22 | 
| Альбедо (геометрическое) | 0,142 | 0,39 | 
| Минимальная температура | 80 K (−193°С) |  | 
| Максимальная температура | 700 K (427°С) |  | 
 
Источник:
Дополнительно на Геноне:
 
						
                        
						
						Последнее редактирование ответа: 22.02.2013
						
						
						
						
						
						
						
							 Похожие вопросы
Похожие вопросы