 Популярные ответы
Популярные ответы
											
											
										
								 
								
									
											 Похожие ответы
Похожие ответы
											
										
								 
							 
							
							
 
Крупнейшие озёра Азии
 
 
| № | Название | Площадь (в км²) | Наибольшаяглубина
 (в метрах) | Высотанад
 уровнем
 моря
 (в метрах) | Страны | 
 
| 1. | * | 371 000–394 000 | 1025 | –28 | Россия, Казахстан, Туркменистан, Азербайджан, Иран | 
| 2. | Аральское море* | 51 100 | 55 | 53 | Казахстан, Узбекистан | 
| 3. |  | 31 500 | 1 637 | 453 | Российская Федерация | 
| 4. |  | 22 000 | 26 | 342 | Казахстан | 
| 5. | Тонлесап | 2700–16 000 | до 14 | 3–10 | Камбоджа | 
| 6. | Иссык-Куль | 6280 | 702 | 1609 | Киргизия | 
| 7. | Урмия | 5800 | 15 | 1275 | Иран | 
| 8. | Кукунор (Цинхай) | 4583 | 33 | 3205 | Китай | 
| 9. | Ван | 3700 | 145 | 1720 | Турция | 
| 10. | Поянху | 3583 | 16 | 18 | Китай | 
| 11. | Дунтинху | 2820 | 31 | 19–26 | Китай | 
| 12. | Хубсугул | 2620 | 238 | 1624 | Монголия | 
| 13. | Туз | 2500 | 2 | 899 | Турция | 
| 14. | Тайху | 2425 | 3 | 0 | Китай | 
| 15. | Далайнор (Хулун-Нур) | 2315 | 8 | 539 | Китай | 
| 16. | * | 1050 | 330 | –392 | Израиль, Иордания | 
 
* Каспийское, Аральское и Мертвое моря лишь условно, по традиции называют морями. В действительности они являются , т.к. не связаны с Мировым океаном.
 
Как видно из приведенной таблицы:
- самым большим озером в Азии является Каспийское море; 
- самым глубоким озером в Азии является Байкал.
Источники информации:
Дополнительно на Геноне: