 Популярные ответы
Популярные ответы
											
											
										
								 
								
									
											 Похожие ответы
Похожие ответы
											
										
								 
							 
							
							В настоящее время в Японии эксплуатируются 17 АЭС (53 атомных реактора), мощность которых в общей сложности составляет 46236 МВт, плюс три реактора (3300 МВт) находятся на стадии строительства и ещё планируется построить 13 реакторов (17915 МВт).
 
В 1971 году состоялся ввод в эксплуатацию первой атомной электростанции «Фукусима-I», поэтому АЭС является самой старейшей электростанцией на территории Японии. «Хигаси-Дори», напротив, считается самой молодой АЭС. Ввод в эксплуатацию атомной электростанции состаялся в 2005 году.
 
11 марта 2011 года в результате сильнейшего за время наблюдения землетрясений в Японии на атомной электростанции «Фукусима-I», произошла радиационная авария с локальными последствиями.
 
 Действующие энергетические ядерные реакторы в Японии
 ()
 
 
| Реактор | Тип | Полезная производи- тельность | Предприятие | Дата введения в промышленную эксплуатацию | 
 
| Фукусима I-1 (Fukushima I-1)   | BWR | 439 МВт | TEPCO | Март 1971 г. | 
| Фукусима I-2 (Fukushima I-2)   | BWR | 760 МВт | TEPCO | Июль 1974 г. | 
| Фукусима I-3 (Fukushima I-3)   | BWR | 760 МВт | TEPCO | Март 1976 г. | 
| Фукусима I-4 (Fukushima I-4)   | BWR | 760 МВт | TEPCO | Октябрь 1978 г. | 
| Фукусима I-5 (Fukushima I-5)   | BWR | 760 МВт | TEPCO | Апрель 1978 г. | 
| Фукусима I-6 (Fukushima I-6)   | BWR | 1067 МВт | TEPCO | Октябрь 1979 г. | 
| Fukushima II-1   | BWR | 1067 МВт | TEPCO | Апрель 1982 г. | 
| Фукусима II-2 (Fukushima II-2)   | BWR | 1067 МВт | TEPCO | Февраль 1984 г. | 
| Фукусима II-3 (Fukushima II-3)   | BWR | 1067 МВт | TEPCO | Июнь 1985 г. | 
| Фукусима II-4 (Fukushima II-4)   | BWR | 1067 МВт | TEPCO | Август 1987 г. | 
| Гэнкай-1 (Genkai-1)   | PWR | 529 МВт | Kyushu | Октябрь 1975 г. | 
| Гэнкай-2 (Genkai-2)   | PWR | 529 МВт | Kyushu | Март 1981 г. | 
| Гэнкай-3 (Genkai-3)   | PWR | 1127 МВт | Kyushu | Март 1994 г. | 
| Гэнкай-4 (Genkai-4)   | PWR | 1127 МВт | Kyushu | Июль 1997 г. | 
| Хамаока-3 (Hamaoka-3)   | BWR | 1056 МВт | Chubu | Август 1987 г. | 
| Хамаока-4 (Hamaoka-4)   | BWR | 1092 МВт | Chubu | Сентябрь 1993 г. | 
| Хамаока-5 (Hamaoka-5)   | ABWR | 1325 МВт | Chubu | Январь 2005 г. | 
| Хигасидори-1 (Higashidori-1 Tohoku)   | BWR | 1053 МВт | Tohoku | Декабрь 2005 г. | 
| Иката-1 (Ikata-1)   | PWR | 538 МВт | Shikoku | Сентябрь 1977 г. | 
| Иката-2 (Ikata-2)   | PWR | 538 МВт | Shikoku | Март 1982 г. | 
| Иката-3 (Ikata-3)   | PWR | 846 МВт | Shikoku | Декабрь 1994 г. | 
| Касивадзаки-Карива-1 (Kashiwazaki-Kariwa-1)   | BWR | 1067 МВт | TEPCO | Сентябрь 1985 г. | 
| Касивадзаки-Карива-2 (Kashiwazaki-Kariwa-2)   | BWR | 1067 МВт | TEPCO | Сентябрь 1990 г. | 
| Касивадзаки-Карива-3 (Kashiwazaki-Kariwa-3)   | BWR | 1067 МВт | TEPCO | Август 1993 г. | 
| Касивадзаки-Карива-4 (Kashiwazaki-Kariwa-4)   | BWR | 1067 МВт | TEPCO | Август 1994 г. | 
| Касивадзаки-Карива-5 (Kashiwazaki-Kariwa-5)   | BWR | 1067 МВт | TEPCO | Апрель 1990 г. | 
| Касивадзаки-Карива-6 (Kashiwazaki-Kariwa-6)   | ABWR | 1315 МВт | TEPCO | Ноябрь 1996 г. | 
| Касивадзаки-Карива-7 (Kashiwazaki-Kariwa-7)   | ABWR | 1315 МВт | TEPCO | Июль 1997 | 
| Михама-1 (Mihama-1)   | PWR | 320 МВт | Kansai | Ноябрь 1970 г. | 
| Михама-2 (Mihama-2)   | PWR | 470 МВт | Kansai | Июль 1972 | 
| Михама-3 (Mihama-3)   | PWR | 780 МВт | Kansai | Декабрь 1976 г. | 
| Охи-1 (Ohi-1)   | PWR | 1120 МВт | Kansai | Март 1979 г. | 
| Охи-2 (Ohi-2)   | PWR | 1120 МВт | Kansai | Декабрь 1979 г. | 
| Охи-3 (Ohi-3)   | PWR | 1127 МВт | Kansai | Декабрь 1991 г. | 
| Охи-4 (Ohi-4)   | PWR | 1127 МВт | Kansai | Февраль 1993 г. | 
| Онагава-1 (Onagawa-1)   | BWR | 498 МВт | Tohoku | Июнь 1984 г. | 
| Онагава-2 (Onagawa-2)   | BWR | 796 МВт | Tohoku | Июль 1995 г. | 
| Онагава-3 (Onagawa-3)   | BWR | 796 МВт | Tohoku | Январь 2002 г. | 
| Сэндай-1 (Sendai-1)   | PWR | 846 МВт | Kyushu | Июль 1984 г. | 
| Сэндай-2 (Sendai-2)   | PWR | 846 МВт | Kyushu | Ноябрь 1985 г. | 
| Сика-1 (Shika-1)   | BWR | 505 МВт | Hokuriku | Июль 1993 г. | 
| Сика-2 (Shika-2)   | BWR | 1304 МВт | Hokuriku | Март 2006 г. | 
| Симанэ-1 (Shimane-1)   | BWR | 439 МВт | Chugoku | Март 1974 г. | 
| Симанэ-2 (Shimane-2)   | BWR | 791 МВт | Chugoku | Февраль 1989 | 
| Такахама-1 (Takahama-1)   | PWR | 780 МВт | Kansai | Ноябрь 1974 г. | 
| Такахама-2 (Takahama-2)   | PWR | 780 МВт | Kansai | Ноябрь 1975 г. | 
| Такахама-3 (Takahama-3)   | PWR | 830 МВт | Kansai | Январь 1985 г. | 
| Такахама-4 (Takahama-4)   | PWR | 830 МВт | Kansai | Июнь 1985 г. | 
| Токай-2 (Tokai-2)   | BWR | 1056 МВт | JAPC | Ноябрь 1978 г. | 
| Томари-1 (Tomari-1)   | PWR | 550 МВт | Hokkaido | Июнь 1989 г. | 
| Томари-2 (Tomari-2)   | PWR | 550 МВт | Hokkaido | Апрель 1991 г. | 
| Цуруга-1 (Tsuruga-1)   | BWR | 341 МВт | JAPC | Март 1970 г. | 
| Цуруга-2 (Tsuruga-2)   | PWR | 1115 МВт | JAPC | Февраль 1987 г. | 
 
|    Итого: 53 реактора | 
 |   46236 МВт (Валовое кол-во: 48200 МВт) | 
 
Фукусима-1 — это Фукусима Дайити (Fukushima Daiichi), а Фукусима-2 — Фукусима Дайни (Fukushima Daini).
 
Источники и дополнительная информация:
Дополнительные ссылки на Genon.ru: