 Популярные ответы
Популярные ответы
											
											
										
								 
								
									
								
							 
							
							Пасхальный календарь 2017-2050 года
 
| Год | Песах – иудейская Пасха Еврейский календарь Празнуют: иудеи | Христианская Пасха — Пасха, Воскресение ХристовоГригорианский календарь
 Отмечают: римо-католики,часть греко-католиков ипротестантов (т.н."новостильники"), а также Финская
 Православная Церковь | Христианская Пасха — Пасха, Воскресение ХристовоЮлианский календарь
 Отмечают: православные и большинство греко-католиков, частьпротестантов (т.н."старостильники")
 | Разница (недель) | 
| 2017 | 11 апреля | 16 апреля | 16 апреля | - | 
| 2018 | 31 марта | 1 апреля | 8 апреля | 1 | 
| 2019 | 20 апреля | 21 апреля | 28 апреля | 1 | 
| 2020 | 9 апреля | 12 апреля | 19 апреля | 1 | 
| 2021 | 28 марта | 4 апреля | 2 мая | 4 | 
| 2022 | 16 апреля | 17 апреля | 24 апреля | 1 | 
| 2023 | 6 апреля | 9 апреля | 16 апреля | 1 | 
| 2024 | 23 апреля | 31 марта | 5 мая | 5 | 
| 2025 | 13 апреля | 20 апреля | 20 апреля | - | 
| 2026 | 2 апреля | 5 апреля | 12 апреля | 1 | 
| 2027 | 22 апреля | 28 марта | 5 мая | 5 | 
| 2028 | 11 апреля | 16 апреля | 16 апреля | - | 
| 2029 | 31 марта | 1 апреля | 8 апреля | 1 | 
| 2030 | 18 апреля | 21 апреля | 28 апреля | 1 | 
| 2031 | 8 апреля | 13 апреля | 13 апреля | - | 
| 2032 | 27 марта | 28 марта | 2 мая | 5 | 
| 2033 | 14 апреля | 17 апреля | 24 апреля | 1 | 
| 2034 | 4 апреля | 9 апреля | 9 апреля | - | 
| 2035 | 24 апреля | 25 марта | 29 апреля | 5 | 
| 2036 | 12 апреля | 13 апреля | 20 апреля | 1 | 
| 2037 | 31 марта | 5 апреля | 5 апреля | - | 
| 2038 | 20 апреля | 25 апреля | 25 апреля | - | 
| 2039 | 9 апреля | 10 апреля | 17 апреля | 1 | 
| 2040 | 29 марта | 1 апреля | 6 мая | 5 | 
| 2041 | 16 апреля | 21 апреля | 21 апреля | - | 
| 2042 | 5 апреля | 6 апреля | 13 апреля | 1 | 
| 2043 | 25 марта | 29 марта | 3 мая | 5 | 
| 2044 | 12 апреля | 17 апреля | 24 апреля | 1 | 
| 2045 | 2 апреля | 9 апреля | 9 апреля | - | 
| 2046 | 21 апреля | 25 марта | 29 апреля | 5 | 
| 2047 | 11 апреля | 14 апреля | 21 апреля | 1 | 
| 2048 | 29 марта | 5 апреля | 5 апреля | - | 
| 2049 | 17 апреля | 18 апреля | 25 апреля | 1 | 
| 2050 | 7 апреля | 10 апреля | 17 апреля | 1 
 | 
Источник:  — пасхальный календарь.
 
Дополнительно: